序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/31 | 4.90 | 0% |
2 | 25/3/30 | 4.90 | 0% |
3 | 25/3/29 | 4.90 | 0% |
4 | 25/3/28 | 4.90 | 0% |
5 | 25/3/27 | 4.90 | -2% |
6 | 25/3/26 | 4.90 | -2% |
7 | 25/3/25 | 5.00 | 0% |
8 | 25/3/24 | 5.00 | 0% |
9 | 25/3/23 | 5.00 | 0% |
10 | 25/3/22 | 5.00 | -1.96% |
11 | 25/3/21 | 5.00 | -1.96% |
12 | 25/3/20 | 5.10 | -0.97% |
13 | 25/3/19 | 5.10 | -0.97% |
14 | 25/3/18 | 5.15 | 0% |
15 | 25/3/17 | 5.15 | 0% |
16 | 25/3/16 | 5.15 | INF% |
17 | 25/3/15 | 5.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |