序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/31 | 19200 | 0% |
2 | 25/3/30 | 19200 | 0% |
3 | 25/3/29 | 19200 | 0% |
4 | 25/3/28 | 19200 | 0% |
5 | 25/3/27 | 19200 | -1.03% |
6 | 25/3/26 | 19200 | -2.04% |
7 | 25/3/25 | 19400 | -1.02% |
8 | 25/3/24 | 19600 | 0% |
9 | 25/3/23 | 19600 | 0% |
10 | 25/3/22 | 19600 | -1.01% |
11 | 25/3/21 | 19600 | -1.01% |
12 | 25/3/20 | 19800 | 0% |
13 | 25/3/19 | 19800 | -1% |
14 | 25/3/18 | 19800 | -2.46% |
15 | 25/3/17 | 20000 | -1.48% |
16 | 25/3/16 | 20300 | INF% |
17 | 25/3/15 | 20300 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |