序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/31 | 4.68 | -0.43% |
2 | 25/3/31 | 3.63 | -0.82% |
3 | 25/3/30 | 4.70 | 1.08% |
4 | 25/3/30 | 3.66 | 0% |
5 | 25/3/29 | 4.65 | 1.09% |
6 | 25/3/29 | 3.66 | 0.27% |
7 | 25/3/28 | 4.60 | 2.22% |
8 | 25/3/28 | 3.65 | 1.96% |
9 | 25/3/27 | 4.50 | 0% |
10 | 25/3/27 | 3.58 | 0% |
11 | 25/3/26 | 4.50 | -3.23% |
12 | 25/3/26 | 3.58 | -5.79% |
13 | 25/3/25 | 4.65 | -1.06% |
14 | 25/3/25 | 3.80 | 0% |
15 | 25/3/24 | 4.70 | 0% |
16 | 25/3/24 | 3.80 | INF% |
17 | 25/3/23 | 4.70 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |