序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/31 | 4.68 | 14.71% |
2 | 25/3/31 | 3.63 | -25.92% |
3 | 25/3/31 | 4.08 | -37.71% |
4 | 25/3/31 | 4.90 | -12.5% |
5 | 25/3/31 | 6.55 | 39.36% |
6 | 25/3/31 | 5.60 | 53.01% |
7 | 25/3/30 | 4.70 | 13.8% |
8 | 25/3/30 | 3.66 | -25.31% |
9 | 25/3/30 | 4.13 | -36.95% |
10 | 25/3/30 | 4.90 | -12.5% |
11 | 25/3/30 | 6.55 | 40.86% |
12 | 25/3/30 | 5.60 | 53.01% |
13 | 25/3/29 | 4.65 | 12.59% |
14 | 25/3/29 | 3.66 | -25.31% |
15 | 25/3/29 | 4.13 | -36.95% |
16 | 25/3/29 | 4.90 | INF% |
17 | 25/3/29 | 6.55 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |