序列號(hào) | 時(shí)間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2024年6月 | 26.70 | 4.27 | 19.04% |
2 | 2024年6月 | 22.43 | -1167.75 | -98.12% |
3 | 2024年 | 1190.18 | 0 | 0% |
4 | 206月 | 1190.18 | -147.41 | -11.02% |
5 | 2024年5月 | 1337.59 | 1317.05 | 6412.12% |
6 | 2024年5月 | 20.54 | 5.18 | 33.72% |
7 | 2024年5月 | 15.36 | -1322.23 | -98.85% |
8 | 2024年 | 1337.59 | 0 | 0% |
9 | 205月 | 1337.59 | -94.33 | -6.59% |
10 | 2024年4月 | 1431.92 | 1410.52 | 6591.21% |
11 | 2024年4月 | 21.40 | 6.45 | 43.14% |
12 | 2024年4月 | 14.95 | -1416.97 | -98.96% |
13 | 2024年 | 1431.92 | 0 | 0% |
14 | 204月 | 1431.92 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |