序列號(hào) | 時(shí)間 | 出口量(萬(wàn)噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2009年4月 | 4.73 | -8.96 | -65.45% |
2 | 2009年4月 | 13.69 | -331.48 | -96.03% |
3 | 2009年4月 | 345.17 | 0 | 0% |
4 | 204月 | 345.17 | 0 | 0% |
5 | 2009年 | 345.17 | 340.38 | 7106.05% |
6 | 2009年3月 | 4.79 | -8.94 | -65.11% |
7 | 2009年3月 | 13.73 | -335.19 | -96.07% |
8 | 2009年3月 | 348.92 | 0 | 0% |
9 | 2009年 | 348.92 | 0 | 0% |
10 | 203月 | 348.92 | 344.39 | 7602.43% |
11 | 2009年2月 | 4.53 | -8.51 | -65.26% |
12 | 2009年2月 | 13.04 | -334.18 | -96.24% |
13 | 2009年2月 | 347.22 | 0 | 0% |
14 | 202月 | 347.22 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |