序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2025年2月 | 1390.15 | 1372.23 | 7657.53% |
2 | 2025年2月 | 17.92 | 5.03 | 39.02% |
3 | 2025年2月 | 12.89 | 0 | 0% |
4 | 2025年 | 12.89 | 0 | 0% |
5 | 202月 | 12.89 | -1376.49 | -99.07% |
6 | 2025年1月 | 1389.38 | 1368.41 | 6525.56% |
7 | 2025年1月 | 20.97 | 5.88 | 38.97% |
8 | 2025年1月 | 15.09 | -1374.29 | -98.91% |
9 | 2025年 | 1389.38 | 0 | 0% |
10 | 201月 | 1389.38 | 1165.91 | 521.73% |
11 | 2024年 | 223.47 | -1171.4 | -83.98% |
12 | 2024年12月 | 1394.87 | 1367.09 | 4921.13% |
13 | 2024年12月 | 27.78 | 7.86 | 39.46% |
14 | 2024年12月 | 19.92 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |