序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/30 | 4.90 | 0% |
2 | 25/3/29 | 4.90 | 0% |
3 | 25/3/28 | 4.90 | 0% |
4 | 25/3/27 | 4.90 | 0% |
5 | 25/3/26 | 4.90 | -2% |
6 | 25/3/25 | 5.00 | 0% |
7 | 25/3/24 | 5.00 | 0% |
8 | 25/3/23 | 5.00 | 0% |
9 | 25/3/22 | 5.00 | 0% |
10 | 25/3/21 | 5.00 | -1.96% |
11 | 25/3/20 | 5.10 | 0% |
12 | 25/3/19 | 5.10 | -0.97% |
13 | 25/3/18 | 5.15 | 0% |
14 | 25/3/17 | 5.15 | 0% |
15 | 25/3/16 | 5.15 | 0% |
16 | 25/3/15 | 5.15 | 0% |
17 | 25/3/14 | 5.15 | 0% |
18 | 25/3/13 | 5.15 | 0% |
19 | 25/3/12 | 5.15 | 0% |
20 | 25/3/11 | 5.15 | 0% |
21 | 25/3/10 | 5.15 | 0% |
22 | 25/3/9 | 5.15 | 0% |
23 | 25/3/8 | 5.15 | 0% |
24 | 25/3/7 | 5.15 | 0% |
25 | 25/3/6 | 5.15 | 0% |
26 | 25/3/5 | 5.15 | 0% |
27 | 25/3/4 | 5.15 | 0% |
28 | 25/3/3 | 5.15 | 0% |
29 | 25/3/2 | 5.15 | 0% |
30 | 25/3/1 | 5.15 | 0% |
31 | 25/2/28 | 5.15 | 2.39% |
32 | 25/2/27 | 5.03 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |