交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場行情平穩(wěn),高峰期市場在260人左右,貨源供應量增加不明顯,賣家出貨雖較主動,但要價多偏硬堅持。采購商觀望,收貨意向并不高,低價位的貨源較受青睞,高價位貨源少有問津,以國內(nèi)發(fā)市場客商拿貨為主,出口客商行動收斂,成交量維暫時不大,價格維持原狀。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.70-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.30-8.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.80-9.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 7.90-8.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 7.60-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 7.30-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.80-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.30-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.00-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 9.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 9.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 8.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場行情平穩(wěn),高峰期市場在260人左右,貨源供應量增加不明顯,賣家出貨雖較主動,但要價多偏硬堅持。采購商觀望,收貨意向并不高,低價位的貨源較受青睞,高價位貨源少有問津,以國內(nèi)發(fā)市場客商拿貨為主,出口客商行動收斂,成交量維暫時不大,價格維持原狀。