交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.10-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.50-7.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.20-8.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.50-8.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.70-8.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 7.60-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.30-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.70-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.30-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.80-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
。