交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.80-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.70-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜苔 申永勝 18660724888
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)貨源有所增多,有大噸位貨源出現(xiàn),賣家要價(jià)依舊偏硬,但實(shí)際交易多隨行進(jìn)行,買家采購(gòu)積極性較高,以發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客商收購(gòu)為主,低價(jià)位小規(guī)格貨源較為熱銷,價(jià)格漲勢(shì)趨緩,交易量處于正常水平。