交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.38-6.48 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.80-6.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.70-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日霧散雨停,金鄉(xiāng)市場(chǎng)人氣重新聚攏,高峰期在350-360人,以看行情的經(jīng)紀(jì)人為主,市場(chǎng)待售貨源量有所增多,以小噸位貨源為主,偶爾有大貨出現(xiàn),賣家要價(jià)繼續(xù)上撐。買家挑揀合適的采購,交易隨行跟進(jìn),需求量尚可,市場(chǎng)走貨較前幾日放大。熱門貨源為好質(zhì)量的蒜米料,今日蒜米料價(jià)格在6.10元/斤左右,印尼貨價(jià)格在6.30元/斤左右,價(jià)格繼續(xù)走高。