產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 20年第20周 91.71 22.45 32.41%
2 20年第19周 69.26 -15.14 -17.94%
3 20年第18周 84.40 -5.07 -5.67%
4 20年第17周 89.47 -7.34 -7.58%
5 20年第16周 96.81 -1.59 -1.62%
6 20年第15周 98.40 -5.48 -5.28%
7 20年第14周 103.88 -3.38 -3.15%
8 20年第13周 107.26 3.73 3.6%
9 20年第12周 103.53 3.85 3.86%
10 20年第11周 99.68 4.09 4.28%
11 20年第10周 95.59 0.16 0.17%
12 20年第9周 95.43 -4.11 -4.13%
13 20年第8周 99.54 -0.74 -0.74%
14 20年第7周 100.28 2.81 2.88%
15 20年第6周 97.47 -9.83 -9.16%
16 20年第5周 107.30 6.95 6.93%
17 20年第4周 100.35 1.52 1.54%
18 20年第3周 98.83 -0.24 -0.24%
19 20年第2周 99.07 -1.34 -1.33%
20 20年第1周 100.41 -1.37 -1.35%
21 19年第52周 101.78 1.85 1.85%
22 19年第51周 99.93 1.41 1.43%
23 19年第50周 98.52 -0.23 -0.23%
24 19年第49周 98.75 0.22 0.22%
25 19年第48周 98.53 -3.69 -3.61%
26 19年第47周 102.22 1.78 1.77%
27 19年第46周 100.44 -2.06 -2.01%
28 19年第45周 102.50 1.87 1.86%
29 19年第44周 100.63 -2.19 -2.13%
30 19年第43周 102.82 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   7   8   9   10   11   …   19   20   下一頁(yè)»   共573條/20頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱(chēng):中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00