產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 20年第20周 876.45 -79.22 -8.29%
2 20年第19周 955.67 -424.22 -30.74%
3 20年第18周 1379.89 -255.12 -15.6%
4 20年第17周 1635.01 -192.37 -10.53%
5 20年第16周 1827.38 -60.19 -3.19%
6 20年第15周 1887.57 -30.72 -1.6%
7 20年第14周 1918.29 71.61 3.88%
8 20年第13周 1846.68 125.01 7.26%
9 20年第12周 1721.67 58.7 3.53%
10 20年第11周 1662.97 -5.37 -0.32%
11 20年第10周 1668.34 -77 -4.41%
12 20年第9周 1745.34 -83.58 -4.57%
13 20年第8周 1828.92 -8.51 -0.46%
14 20年第7周 1837.43 5.19 0.28%
15 20年第6周 1832.24 -47.62 -2.53%
16 20年第5周 1879.86 127.87 7.3%
17 20年第4周 1751.99 6.17 0.35%
18 20年第3周 1745.82 -20.61 -1.17%
19 20年第2周 1766.43 -16.56 -0.93%
20 20年第1周 1782.99 7.3 0.41%
21 19年第52周 1775.69 31.03 1.78%
22 19年第51周 1744.66 -1.21 -0.07%
23 19年第50周 1745.87 -26.32 -1.49%
24 19年第49周 1772.19 -22.45 -1.25%
25 19年第48周 1794.64 -26.84 -1.47%
26 19年第47周 1821.48 39.52 2.22%
27 19年第46周 1781.96 7.77 0.44%
28 19年第45周 1774.19 43.33 2.5%
29 19年第44周 1730.86 10.83 0.63%
30 19年第43周 1720.03 %
 «上一頁   1   2   …   7   8   9   10   11   …   20   21   下一頁»   共625條/21頁 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00