金鄉(xiāng)縣凱旋果蔬:
2024年新蒜 | ||||
重量 (包裝) |
規(guī)格 (公分) |
大蒜 品種 |
工廠交貨價 (元/噸) |
FOB(青島) (元/噸) |
10KG 網(wǎng)袋裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 9405 | 9705 |
5.0-5.5 | 普白 | 10560 | 10860 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11710 | 12010 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13010 | 13310 | |
4.5-5.0 | 純白 | 9640 | 9940 | |
5.0-5.5 | 純白 | 10790 | 11090 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14300 | 14600 | |
6.0-6.5 | 純白 | 15370 | 15670 | |
10KG 紙箱裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 9705 | 10005 |
5.0-5.5 | 普白 | 10860 | 11160 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12010 | 12310 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13310 | 13610 | |
4.5-5.0 | 純白 | 9940 | 10240 | |
5.0-5.5 | 純白 | 11090 | 11390 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14600 | 14900 | |
6.0-6.5 | 純白 | 15670 | 15970 |
備注:1.不合格率低于5%;2.客戶自由選擇包裝;3.含包裝物;4.含商檢發(fā)票。
提報單位: