交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)): 交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.45-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40-6.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.75-5.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜苔 申永勝 18660724888
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì),貨源處于充裕局面,賣(mài)家出貨態(tài)度淡然,買(mǎi)家隨行采購(gòu)成交,交易進(jìn)展較為順暢,出口包裝客商采購(gòu)小規(guī)格白蒜,總體走量尚可。目前小三級(jí)價(jià)格在5.75-5.90元/斤,蒜米料價(jià)格在6.10-6.20元/斤。