交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.27左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.75-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.80-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日受大雪天氣影響,中牟產(chǎn)區(qū)交易中斷,購銷較為冷清,走貨量稀少,價(jià)格參考性不強(qiáng)。