交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.90-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.15-7.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.90-7.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.60-6.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.00-6.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.65 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.75-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期在320-330人,雖然新貨源增加不明顯,但中小噸位貨源供應(yīng)依舊充足,儲(chǔ)存商出貨心態(tài)較前期淡定,讓步空間縮小。買家沒有明顯增加,以發(fā)市場(chǎng)客商常規(guī)補(bǔ)貨為主,隨行挑揀合適貨源采購(gòu),低價(jià)位貨源交易相對(duì)活躍,價(jià)格暫無(wú)明顯變化,行情平穩(wěn)顯弱。6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.20-7.50元/斤,大混級(jí)紅蒜報(bào)價(jià)6.90-7.10元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.25-6.40元/斤。