交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0-5.5cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.50-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.90-5.20 | 持平 | 一般 | 原皮 |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.50 | 持平 | 一般 | 扒皮 |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):萊蕪產(chǎn)區(qū)今日有雨,裝貨車輛不多,拿貨的多為發(fā)市場(chǎng)??停枨罅枯^為一般,加工廠部分根據(jù)訂單適量采購(gòu),整體需求一般,市場(chǎng)交易氛圍較淡,價(jià)格暫無(wú)變動(dòng),6.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.80-8.00元/斤。