交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0-5.5cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.50-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.90-5.20 | 持平 | 一般 | 原皮 |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.50 | 持平 | 一般 | 扒皮 |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日市場(chǎng)購(gòu)銷較為順暢,發(fā)市場(chǎng)客商備貨持續(xù),采購(gòu)商收貨熱情尚可,走貨隨行進(jìn)行,成交量處于正常水平,價(jià)格保持平穩(wěn),6.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.80-8.00元/斤,6.0cm老蒜報(bào)價(jià)6.80-7.00元/斤,5.5cm老蒜報(bào)價(jià)6.50-6.80元/斤。