交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.75-1.85 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.05-2.10 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.93-1.98 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.10-2.15 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.15-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情穩(wěn)中偏強,有短炒商和常規(guī)買家出現(xiàn),交易氛圍較上午好轉(zhuǎn),儲存商提價售貨,低價位蒜米料、印尼貨價格有二三分上漲,買家隨行按需拿貨,成交價格區(qū)間靠上,成交量較昨日增加。