交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 9.00-9.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 9.50-10.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 9.90-10.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 10.50-11.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 10.20-10.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 9.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 9.20-9.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 8.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 8.80-9.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.70-9.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 10.50-11.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 9.90-10.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 9.60-10.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 9.00-9.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情繼續(xù)強(qiáng)硬上提,高峰期在170-180人,受儲(chǔ)存商惜售影響,貨源零星出現(xiàn),組織難度加大,賣家要價(jià)大幅度上提,大蒜價(jià)格繼續(xù)強(qiáng)勢拉漲,有0.30-0.50元/斤上浮。市場購銷氛圍不濃,采購商推遲拿貨,發(fā)市場買家有一定需求,謹(jǐn)慎被動(dòng)跟進(jìn),走量暫時(shí)不大。由于市場走貨零星,看儲(chǔ)存商心情賣貨,參考意義不強(qiáng)。