交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 8.10-8.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 8.70-9.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 9.40-9.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 10.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 9.00左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 8.80左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 8.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 8.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 8.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.30-8.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 10.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 9.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 9.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日上午金鄉(xiāng)市場行情繼續(xù)強(qiáng)硬上提,高峰期市場不足200人,待售貨源不多,賣家惜售心態(tài)較濃,限量售貨并大幅提高要價(jià),采購商積極尋貨問價(jià),單跟進(jìn)力度不大,個(gè)別發(fā)市場買家剛需收購,成交量整體不大,庫蒜價(jià)格上漲明顯,上浮0.20-0.30元/斤,成交的主要一般混級(jí)。