交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場行情強(qiáng)硬上漲,高峰期市場在270人左右,市場待售貨源繼續(xù)減少,買家收貨的積極性提高,市場有急需買家出現(xiàn),發(fā)市場客商補(bǔ)貨積極,出口客商要貨占一定比例,需求表現(xiàn)旺盛,成交量上升。賣家提價(jià)出貨,庫內(nèi)蒜價(jià)格有0.10-0.20元/斤上浮,成交的以混級蒜為主,級蒜較難組織。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.10-7.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.50-7.85 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.20-8.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.50-8.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 7.70-8.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 7.40-7.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 7.00-7.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.70-6.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.00-7.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.80-7.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場行情強(qiáng)硬上漲,高峰期市場在270人左右,市場待售貨源繼續(xù)減少,買家收貨的積極性提高,市場有急需買家出現(xiàn),發(fā)市場客商補(bǔ)貨積極,出口客商要貨占一定比例,需求表現(xiàn)旺盛,成交量上升。賣家提價(jià)出貨,庫內(nèi)蒜價(jià)格有0.10-0.20元/斤上浮,成交的以混級蒜為主,級蒜較難組織。