交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.90-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.40-7.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.90-8.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.30-8.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.50-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 7.20-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.40-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.20左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):