交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.59-2.66 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.54-2.59 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.48-2.54 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.44 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.54-2.62 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.62-2.68 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.66-2.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.75-2.84 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.37-3.47 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.37-3.47 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)庫(kù)蒜行情穩(wěn)中偏硬,待售貨源較昨日偏少,賣(mài)家售貨有撐價(jià)現(xiàn)象,急售賣(mài)家減少,拿貨買(mǎi)家略有增多,以發(fā)市場(chǎng)和出口包裝拿貨為主,小批多次采購(gòu),下貨速度較昨日順暢,整體走貨量也有所增加,低價(jià)位貨源價(jià)格上浮二三分,大混級(jí)價(jià)格在2.59-2.66元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.48-2.54元/斤,蒜米料價(jià)格在2.38-2.44元/斤,成交量暫時(shí)不大。