庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.55-2.60 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971
市場動(dòng)態(tài):
用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 | 意見反饋 |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.55-2.60 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971
市場動(dòng)態(tài):
|
![]() |
![]() |
![]() |