交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.65-3.78 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.97-4.20 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.23 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.41-3.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.89-4.08 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.17-4.45 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.80-5.33 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.70-2.30 | 偏強 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.35 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.45 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.50-4.80 | 偏強 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):