交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.68-3.76 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.85-3.96 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.48 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.66-3.76 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.90-4.05 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.10-4.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.28-4.65 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.60-3.30 | 平穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.25-4.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.35-4.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.45-4.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):