交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場有一定成交,走貨較上午稍好,出售的多為小噸位貨源,賣家出貨略顯主動,價格有一定撮合空間,但成交量一般。買家收貨積極性一般,以蒜米料、一般混級、較好混級為主,多數(shù)以發(fā)國內市場為主,采購商多按銷量定采購量,全天價格較昨日有0.05-0.10元/斤回落。
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.70-6.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.30-7.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.90-8.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.20-8.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 7.50-7.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 7.20-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.90-7.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.60-7.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.30-8.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場有一定成交,走貨較上午稍好,出售的多為小噸位貨源,賣家出貨略顯主動,價格有一定撮合空間,但成交量一般。買家收貨積極性一般,以蒜米料、一般混級、較好混級為主,多數(shù)以發(fā)國內市場為主,采購商多按銷量定采購量,全天價格較昨日有0.05-0.10元/斤回落。