交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
受昨日價格上漲影響,今日賣家要價依舊偏硬,但走貨速度一般,上午金鄉(xiāng)市場高峰期在360-370人,市場待售貨源量不大,賣家要價較為堅持,有持貨上撐的表現(xiàn),買家跟進的積極性不高,挑揀合適貨源發(fā)市場,部分熱需品種價格上漲0.10元/斤左右,走貨量暫時不大。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.50-6.70 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.40-6.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.10-6.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.40-5.70 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20-6.40 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-6.00 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
受昨日價格上漲影響,今日賣家要價依舊偏硬,但走貨速度一般,上午金鄉(xiāng)市場高峰期在360-370人,市場待售貨源量不大,賣家要價較為堅持,有持貨上撐的表現(xiàn),買家跟進的積極性不高,挑揀合適貨源發(fā)市場,部分熱需品種價格上漲0.10元/斤左右,走貨量暫時不大。