交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)大蒜市場(chǎng)行情平穩(wěn)運(yùn)行,高峰期市場(chǎng)在360-370人,人員較昨日略顯減少,賣家出貨積極,上貨保持常量,買家多處于詢價(jià)狀態(tài),實(shí)單成交氛圍不濃,發(fā)市場(chǎng)客商常規(guī)補(bǔ)貨,挑揀合適價(jià)位貨源成交,價(jià)格基本延續(xù)昨天下午。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.20-5.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.40-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.40-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.80-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 5.80-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 5.60-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.20-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 4.20-4.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.20-5.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 6.10-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.30-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)大蒜市場(chǎng)行情平穩(wěn)運(yùn)行,高峰期市場(chǎng)在360-370人,人員較昨日略顯減少,賣家出貨積極,上貨保持常量,買家多處于詢價(jià)狀態(tài),實(shí)單成交氛圍不濃,發(fā)市場(chǎng)客商常規(guī)補(bǔ)貨,挑揀合適價(jià)位貨源成交,價(jià)格基本延續(xù)昨天下午。