交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在400人左右,市場貨源較昨日增多,賣家要價(jià)堅(jiān)持,部分仍有上撐現(xiàn)象,買家收貨較為謹(jǐn)慎,部分隨行跟進(jìn),部分觀望猶豫,交易氛圍不如昨日積極,走貨量暫時(shí)不大,行情穩(wěn)中略硬。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.30-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.40-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.40-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 5.80-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.70-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.30-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.20-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 5.80-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.20-5.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.00-5.10 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在400人左右,市場貨源較昨日增多,賣家要價(jià)堅(jiān)持,部分仍有上撐現(xiàn)象,買家收貨較為謹(jǐn)慎,部分隨行跟進(jìn),部分觀望猶豫,交易氛圍不如昨日積極,走貨量暫時(shí)不大,行情穩(wěn)中略硬。