交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.42-2.52 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.58-2.68 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.68-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.75 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.57-2.67 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.98-3.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.35-3.50 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在130-140人,待售貨源量略有增加,但合適對(duì)口貨源仍顯緊張,賣(mài)家要價(jià)堅(jiān)持上撐,買(mǎi)家拿貨積極性尚可,發(fā)市場(chǎng)和出口包裝商剛需購(gòu)貨,成交狀況良好,價(jià)格稍有上漲。