交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.42-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.85-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.95-3.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.90-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.87-2.97 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.20-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天行情偏弱,貨源供應(yīng)量較為充裕,部分獲利炒家和儲(chǔ)存商賣貨主動(dòng),要價(jià)小幅讓利,買家拿貨的積極性不高,以剛需客商采購(gòu)為主 ,拿貨略顯挑揀壓價(jià),成交價(jià)格下滑,一般混級(jí)價(jià)格在2.85-2.95元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在2.95-3.15元/斤。