交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.68 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.82-2.93 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.95-3.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.85-3.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.75-2.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.95-3.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.25-3.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.55-3.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.80-4.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.15-2.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天行情平穩(wěn),賣家出貨意向增強(qiáng),零散和整庫(kù)貨源均有增加,但要價(jià)比較堅(jiān)持,剛需買家拿貨積極,零散噸位貨源成交增多,庫(kù)蒜交易態(tài)勢(shì)良好,買賣交易順暢,價(jià)格保持穩(wěn)硬。