交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.63-1.80 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.90-2.00 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.95-2.20 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.95-2.05 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.70-1.82 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.85-2.00 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.15-2.28 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.50-2.75 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.45 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-3.00 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.10-3.40 | 略硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.50-1.70 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)來(lái)人不多,高峰期在230-240人,新貨源有零星出現(xiàn),賣家繼續(xù)提高要價(jià),買家拿貨較為被動(dòng),發(fā)市場(chǎng)客商有暫緩收購(gòu)表現(xiàn),炒貨商拿貨依舊積極,走貨量一般,價(jià)格繼續(xù)上漲。