交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.15-1.25 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.28-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.88-2.05 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.90-2.00 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情偏強(qiáng),庫(kù)內(nèi)蒜價(jià)格持續(xù)上漲,儲(chǔ)存商看漲情緒較濃,市場(chǎng)新貨源增加不明顯,國(guó)內(nèi)買(mǎi)家按需購(gòu)貨,炒貨商拿貨積極,合適對(duì)口貨源不好組織,市場(chǎng)人氣較高,儲(chǔ)存商要價(jià)上提,價(jià)格重心整體上移,蒜米料價(jià)格在0.95-1.08元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在1.28-1.45元/斤,6.0cm紅蒜價(jià)格在1.88-2.05元/斤。