安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 0.80-1.02 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.23-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.32-1.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.40-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.75-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.70-1.88 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)庫內(nèi)蒜行情平穩(wěn),待售貨源保持充裕,整庫的貨源較多,賣家要價(jià)態(tài)度堅(jiān)持,發(fā)市場(chǎng)和出口包裝商按需拿貨,買賣交易基本隨行,個(gè)別零散噸位及稍次質(zhì)量貨源價(jià)格偏弱,成交量穩(wěn)定,蒜米料價(jià)格在0.92-1.10元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在1.32-1.48元/斤,6.0cm紅蒜價(jià)格在1.75-1.95元/斤。