交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.05-6.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.75-7.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.35-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.20-6.32 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.55-5.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.70-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場行情穩(wěn)中略硬,意向收貨的買家有所增多,合適對(duì)路貨源不太好買,賣家要價(jià)堅(jiān)持且有上撐表現(xiàn),主流交易貨源為蒜米料、小三級(jí)和小中規(guī)格級(jí)蒜,貨源走動(dòng)加快,價(jià)格上浮三五分錢。