交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.05-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.55-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.85-7.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.40-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.35-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.20-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.70-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.15-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.95-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.70-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日金鄉(xiāng)市場高峰期在200人左右,市場小噸位零散貨源增多,大噸位貨源也偶有出現(xiàn),行情偏弱二三分錢,成交的主要為低價(jià)混級蒜,級蒜價(jià)格變化不明顯。買家收貨的積極性一般,采購商挑揀壓價(jià)拿貨,蒜米料和小規(guī)格級蒜較受買家青睞,市場走貨量一般,交易不太活躍,行情表現(xiàn)弱穩(wěn)。