交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.05-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-7.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.60-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.20-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.70-5.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.80左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日金鄉(xiāng)市場有小雨,上午高峰期在200人左右,市場貨源相比昨日有所增多,但賣家要價較為強(qiáng)硬,部分熱門貨源價格繼續(xù)上浮。買家拿貨主動,有求購大噸位貨源的買家出現(xiàn),合適貨源不太好買,冷庫大蒜價格保持上漲勢頭,蒜米料、印尼貨、小三級價格上揚(yáng)。