交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.60-7.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.60-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.60-5.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.10-6.15 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.80左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):下午金鄉(xiāng)市場大霧彌漫,市場待售貨源量一般,買家人數(shù)有所增多,需求小幅釋放,混級蒜成交量有所增多,賣家要價偏硬上提,個別熱需貨源價格顯硬,印尼貨價格在6.10-6.15元/斤。