安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話(huà):15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 0.90-1.08 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.15-1.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.20-1.32 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.15-1.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.35-1.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.50-1.58 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.50-1.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在300人左右,意向買(mǎi)家稍有增多,受市場(chǎng)待售貨源量增多影響,采購(gòu)商多有挑揀壓價(jià)表現(xiàn),成交價(jià)格稍顯混亂,行情延續(xù)弱勢(shì),成交多以低價(jià)位的貨源為主,走貨仍不快。